料金はお車のサイズと下地処理コースの組み合わせで決まります。
下の表でお車のサイズを確認してから料金表をご覧ください。
📌 料金計算の例:ハリアー(LLサイズ)でセラミックコーティング スタンダードコースの場合
基準コース 113,000円 + スタンダードコース 65,000円 = 178,000円(税込)
国産車 サイズ表
お車の年式によってサイズが異なる場合があります。ご不明な場合はお気軽にお問い合わせください。
| メーカー | SS | S | M | L | LL | 3L | 4L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOYOTA | アクア ヴィッツ ヤリス ルーミー | プリウス シエンタ 86 GRヤリス カローラスポーツ カローラツーリング カローラフィールダー | クラウン カムリ ライズ カローラクロス CH-R スープラ ヤリスクロス ハリアー RAV4 新型クラウン | ヴォクシー ノア ハイエース | ランクル ヴェルファイア アルファード ハイラックス プラド | ||
| LEXUS | CT | IS RC RCF | UX HS LBX UX300e | GSF NX ES | RX RZ LS | LX GX | LC LM |
| HONDA | N-ONE N-BOX N-WGN アクティトラック | フィット Honda e | フリード シビック シャトル インサイト ZR-V | アコード ヴェゼル CR-V | オデッセイ ステップワゴン | NSX | |
| NISSAN | デイズ サクラ ルークス | ノート マーチ 新型ノート オーラ リーフ | キックス フーガ フェアレディZ スカイライン エクストレイル アリア | セレナ | キャラバン エルグランド | GT-R | |
| SUBARU | インプレッサ XV BRZ | レヴォーグ WRX | フォレスター | アウトバック エクシーガ | |||
| MAZDA | MAZDA2 デミオ ロードスター | MAZDA3 アクセラ | アテンザ MAZDA6 MX-30 CX-3 CX-5 | CX-60 | CX-8 CX-80 | ||
| MITSUBISHI | ekワゴン デリカミニ ekクロス | RVR エクリプス | アウトランダー | デリカD:5 | |||
| DAIHATSU | タント タフト ムーブ キャンバス コペン ミラ ハイゼットトラック | ブーン トール ロッキー | |||||
| SUZUKI | アルト ラパン ハスラー ワゴンR スペーシア エブリー | ジムニー ソリオ クロスビー スイフト イグニス | ジムニーシエラ エスクード |
輸入車 サイズ表
| メーカー | SS | S | M | L | LL | 3L | 4L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz | smart SLK | A B C CLA | E GLA EQA | GLC GLB GLK | GLS GLE Sクラス | ||
| BMW | MINI MINI Coupe Z3 MINI i3 | M2/3/4 Z4 X2 1シリーズ | 5シリーズ X4 X3 | X5 X6 X7 8シリーズ | |||
| Audi | A1 TT | A3 | A4 A5 Q3 | A6 A7 A8 Q5 | Q7 | ||
| VW | UP ルポ ポロ ビートル シロッコ | ゴルフ ティグアン パサート | トゥアレグ ID.4 | シャラン | |||
| PORSCHE | ボクスター | 911 マカン | カイエン ケイマン | パナメーラ | |||
| JEEP | コンパス レネゲード パトリオット | ラングラー チェロキー | ラングラー(新型) グランドチェロキー | ||||
| TESLA | 3 Y | S X | |||||
| VOLVO | XC40 C40 | V60 S60 | V90クロス | XC90 | |||
| LAND ROVER | イヴォーグ フリーランダー | レンジローバー ディフェンダー130 | ディスカバリー | ||||
| JAGUAR | XE F-Type | F-Pace XK | XJ | ||||
| ALFA ROMEO | ミト ジュリエッタ | 4C 8C | |||||
| PEUGEOT | RCZ 208 | 308 2008 | 3008 508SW | 5008 | |||
| FIAT | パンダ 500C | 500X |
下地処理コースについて
コーティングの前に行う下地処理のコースです。お車の状態に合わせてお選びください。
| コース | 施工日数 | こんな方におすすめ |
|---|---|---|
| 基準コース | 4泊5日 | 新車のお車(新車でもライトコースがおすすめです) |
| ライトコース | 5泊6日 | 新車から半年未満、または洗車傷・ダメージが出てきたお車 |
| スタンダードコース | 5泊6日 | 新車から1年以上経過、塗装面全体をリセットしたいお車 |
| スペシャルコース | 6泊7日 | 可能な限り塗装を磨き上げたいお車(要お見積もり) |
※各コースの適用は絶対的なものではありません。実際にお車を拝見してからご説明いたします。料金・サービス内容は予告なく変更になる場合があります。
① グラフェンセラミックコーティング 料金表
| コース | SS | S | M | L | LL | 3L | 4L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基準コース(4泊5日) | 130,000 | 145,000 | 160,000 | 175,000 | 186,000 | 197,000 | 204,000 |
| +スタンダードコース(5泊6日) | +50,000 | +50,000 | +55,000 | +60,000 | +65,000 | +65,000 | +70,000 |
| +スペシャルコース | 要お見積もり(ASK) | ||||||
② セラミックコーティング 料金表
| コース | SS | S | M | L | LL | 3L | 4L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基準コース(4泊5日) | 69,000 | 79,000 | 91,000 | 102,000 | 113,000 | 125,000 | 137,000 |
| +ライトコース(5泊6日) | +20,000 | +20,000 | +25,000 | +25,000 | +30,000 | +30,000 | +30,000 |
| +スタンダードコース(5泊6日) | +50,000 | +50,000 | +55,000 | +60,000 | +65,000 | +65,000 | +70,000 |
| +スペシャルコース | 要お見積もり(ASK) | ||||||
③ ガラスコーティング 料金表
| コース | SS | S | M | L | LL | 3L | 4L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基準コース(4泊5日) | 40,000 | 47,000 | 57,000 | 68,000 | 80,000 | 92,000 | 104,000 |
| +ライトコース(5泊6日) | +20,000 | +20,000 | +25,000 | +25,000 | +30,000 | +30,000 | +30,000 |
| +スタンダードコース(5泊6日) | +50,000 | +50,000 | +55,000 | +60,000 | +65,000 | +65,000 | +70,000 |
| +スペシャルコース | 要お見積もり(ASK) | ||||||
2層コーティング(ダブルコーティング)
より強固な保護をご希望の場合、コーティングを2回塗り重ねる「2層コーティング」が可能です。特に紫外線が当たりやすいボンネット・ルーフは上面だけ2層にするオプションも人気です。
| プラン | 追加料金 | 内容 |
|---|---|---|
| A:全体 2層コーティング | 各プラン+(基準コース料金×60%) | 全面をダブルコートで最強保護 |
| B:上面のみ 2層コーティング | 各プラン+(基準コース料金×30%) | ボンネット・ルーフのみダブルコート |
料金や施工内容のご不明な点はお気軽にご相談ください。
